Semeadora de Precisão
A Semeadora de Precisão PPSOLO SPEED BOX, possui exclusiva caixa de 62 velocidades SPEED BOX, semeia com precisão culturas de verão, distribuição uniforme através de discos alveolados, de acordo com a cultura, depósito de adubo em aço carbono, aço inox e polietileno, distribuição de adubo por condutor espiral ou sistema Fertisystem, sulcadores do adubo discos duplos descentrados de 15¨ou facão com desarme e rearme automático ou facão com pino fusível, linhas pivotadas no adubo e sementes, rodas limitadoras com 18 regulagens e lubrificação centralizada.
Especificações Técnicas
Capac. dos Dep. de Semente (Lts) | 65 |
Espaçamento Mínimo entre Linhas (mm) | 415 |
Espaçamento Mínimo entre Rodas (mm) | 450 |
Profundidade de Trabalho (mm) | 0-120 |
Rodeiro | Militar 7.0x16x10L |
Altura Total (mm) | 2000 |
Modelo | Nº Linhas |
Largura Útil (mm) |
Largura Trabalho (mm) |
Largura Total (mm) |
Cap. Depós. Adubo (L) |
Nº Rodas |
Peso Aprox. (Kg) |
Potência do Trator (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP SOLO 4000 | 8 | 3150 | 3600 | *4300 | 1200 | 2 | 4131 | **90-100 |
PP SOLO 4500 | 10 | 4050 | 4500 | *5000 | 1500 | 4 | 5080 | **100-110 |
PP SOLO 5000 | 12 | 4950 | 5400 | *6000 | 1840 | 4 | 5820 | **120-150 |
PP SOLO 5500 | 13 | 5400 | 5850 | *6500 | 1840 | 4 | 6170 | **130-160 |
PP SOLO 6500 | 15 | 6300 | 6750 | *7300 | 2250 | 6 | 7840 | **160-190 |
PP SOLO 7500 | 17 | 7200 | 7650 | *8200 | 2590 | 6 | 8690 | **170-200 |
(*) As dimensões da largura total (mm) compreende a semeadora com marcador de linha. A semeadora sem marcador de linha deve-se diminuir 200 mm nas dimensões.
(**) Potência aproximada (hp) depende das situações normais para plantio podendo haver variações de acordo com o tipo de solo, topografia, etc.
Espaçamentos
Modelo | Número de Linhas | Espaçamento (mm) |
---|---|---|
4000 | 4 | 800/900/1000 |
5 | 700/800 | |
6 | 500/550 | |
7 | 500/550 | |
8 | *415/450 | |
9 | *415 |
Modelo | Número de Linhas | Espaçamento (mm) |
---|---|---|
4500 | 5 | 900/1000 |
6 | 550/800 | |
7 | 600/650 | |
8 | 500/550 | |
9 | *415/450/500 | |
10 | *415/*430/450 |
Modelo | Número de Linhas | Espaçamento (mm) |
---|---|---|
5000 | 6 | *800/850/900/950 |
7 | 700/750/800 | |
8 | **550 | |
9 | 500/550/600 | |
10 | *415/450/**550 | |
11 | *415/450/500 | |
12 | *415/430/450 | |
13 | *400 |
Modelo | Número de Linhas | Espaçamento (mm) |
---|---|---|
5500 | 7 | *800/850/900 |
9 | 600/650 | |
10 | 500/550 | |
11 | 500/550 | |
12 | *415/500 | |
13 | *415/*430/450 |
Modelo | Número de Linhas | Espaçamento (mm) |
---|---|---|
6500 | 8 | 800/900 |
9 | 790 | |
10 | *600 | |
11 | 600 | |
12 | *500/550 | |
14 | 485 | |
15 | *415/*430/450 |
Modelo | Número de Linhas | Espaçamento (mm) |
---|---|---|
7500 | 9 | 800/850/900 |
10 | *750/800 | |
11 | *600/650/700 | |
12 | *600/650 | |
13 | 600 | |
14 | 500/550 | |
15 | *500 | |
17 | *415/*435/450 |
(*) Espaçamentos com asterisco, podem sofrer alteração de até 25 mm em algumas linhas.
(**) Espaçamentos com asterisco, podem sofrer alteração de até 30 mm em algumas linhas.