Código Diâmetro
do eixo
Espaç.
(mm)
Entre Furos (mm) Lubrificante Prot.
53680105649 ø1.¼” 184 117 Graxa Sem
53680105720 □1” 184 117 Graxa Sem
53680101295 ø1.¼” 190 117 Graxa Sem
53680105010 ø 1.¼ – □1″” 190 117 Graxa Sem
53680105673 ø1.¼” 194 117 Graxa Sem
53680101376 ø1.¼” 200 117 Graxa Sem
53680101678 ø1.¼” 225 117 Graxa Sem
53680105860 ø1.⅝” 225 159 Graxa Sem
53680102933 ø1.⅝” 250 159 Graxa Sem
53680102895 ø1.⅝” 250 159 Graxa Com
53680101031 ø 1.¾” 250 170 Graxa Sem
53680102771 ø 1.¾” 250 159 Graxa Com
53680103050 ø 1.⅝” 270 159 Graxa Sem
53680105568 ø 1.⅝ 270 159 Graxa Com
53680102062 ø 1.¾ 270 159 Graxa Sem
53680105584 ø 1.¾ 270 159 Graxa Com
53680104596 ø 2.¼ 292 197 Graxa Sem
53680102852 ø 2.¼ 330 197 Graxa Sem
53680102810 ø 2.¼ 330 197 Graxa Com
53680101570 ø 2.¼ 410 259 Graxa Sem

 

 

Produtos da mesma Categoria

Menu