Mancais de Rolamento Axial

Código Diâmetro
do eixo
Espaço
(mm)
Entre Furos
(mm)
Lubrificante Prot.
53680105070 ø1.½” 160 117 Óleo Sem
53680104057 ø1.¼” 190 117 Óleo Sem
53680105096 ø1.¼” – □1.⅛” 190 117 Óleo Sem
53680105975 ø1.½” 195 117 Óleo Sem
53680104910 ø1.¼” 200 117 Óleo Sem
53680103212 ø1.⅝”  250 159 Óleo Sem
53680103565 ø1.⅝” 250 159 Óleo Com
53680103735 ø1.¾” 250 159 Óleo Sem
53680103891 ø1.¾” 250 159 Óleo Com
53680105851 ø1.⅝” 262 156 Óleo Com
53680105886 ø1.⅝” 262 156 Óleo Sem
53680105916 ø1.¾” 262 159 Óleo Sem
53680103190 ø1.⅝” 270 159 Óleo Sem
53680103387 ø1.⅝” 270 159 Óleo Com
53680103646 ø1.¾” 270 159 Óleo Sem
53680103859 ø1.¾” 270 159 Óleo Com
53680104367 ø2.¼” 292 195 Óleo Sem
53680104340 ø2.¼” 292 195 Óleo Com
53680106181 ø2.⅛” 330 195 Óleo Com
53680106203 ø2.⅛” 330 195 Óleo Sem
53680104103 ø2.¼” 330 195 Óleo Sem
53680104146 ø2.¼” 330  195 Óleo Com
53680106726 ø2″ 352 200 Óleo Com
53680106548 ø2.¼ 360 195 Óleo Sem
53680106564 ø2.¼ 360  195  Óleo Com
53680102380 ø2.½” 410 258 Óleo Com

Produtos da mesma Categoria

Menu